- You cannot add "Xiaomi Mijia Electric Hair Clipper ENCHEN Black" to the cart because the product is out of stock.
Verkauf!
Xiaomi Mi Band 5 Global Smart Bracelet AMOLED Bildschirm Schwarz
Der ursprüngliche Preis war: €48,95.€39,95Der aktuelle Preis ist: €39,95.
Ausverkauft
| Design | Meine Band 5 | |
| Spezifikationen | Gewicht | 22.1G |
| Wasserdichtigkeitsbewertung | 5 Geldautomat | |
| Anzeigetyp | AMOLED | |
| Bildschirmgröße | 0.95im | |
| Auflösung | 120 x 240 RGB | |
| Farbtiefe | 24bisschen | |
| Bildschirmhelligkeit | 120×240 RGBBis zu 400 Nissen(maximale Helligkeit),Helligkeit einstellbar | |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen auf der Zelle | |
| Bildschirmschutz | 2.5D gehärtetes Glas mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung | |
| Taste | Single-Touch-Taste (aufwachen, geh zurück) | |
| Armbandtyp | Abnehmbare Handschlaufe (Mi Smart Band 4 ist kompatibel mit Mi Band 3 Gurte) |
|
| Armbandbreite | 18mm | |
| Armbandmaterial | Thermoplastisches Polyurethan | |
| Einstellbare Armbandlänge | 155-216mm | |
| RAM | 512KB | |
| Rom | 16MB | |
| Sensoren | 3-Achsbeschleunigungsmesser + 3-Achsengyroskop; PPG-Herzfrequenzsensor; Kapazitiver Näherungssensor |
|
| Kabellose Verbindung | BT5.0 BLE | |
| Batterie | LiPo 135mAh | |
| Ladungsart | 2Pin Pogo Pin | |
| Ladezeit | ≤ 2 Std | |
| Standby-Zeit | Bis zu 20 Tage | |
| Motorentyp | Rotor | |
| Körpermaterial | Polycarbonat | |
| App | Mi Fit | |
| System Anforderungen | Android 4.4, iOS 9.0 oder höher | |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,200 kg |
|---|---|
| Maße | 23 × 15 × 4 cm |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.